Nye folketingsmedlemmer fra Nordjylland er flittige talere i salen. Den nu partiløse Susanne Zimmer (tidl. ALT) har haft ordet flest gange siden oktober 2019, når man ser bort fra ordstyreren og ministre, som har bundne opgaver ved mikrofonen.
Susanne Zimmer er også den nordjyske politiker, der har stillet flest forslag, viser en opgørelse fra Nordtinget.
Når det gælder taler, efterfølges Zimmer af den ligeledes nye Marie Bjerre (V) og den relativt nye Peder Hvelplund (EL), som havde været vikar, inden han som de to andre blev valgt i juni 2019.
Efter ham kommer veteranen og storspørger Torsten Schack Pedersen (V), hvorefter der igen kommer to nye, Anne Honoré Østergaard (V) og Per Larsen (K).
Den nordjyske talerliste
Bent Bøgsted, DF, ordstyrer i formandsstolen, | 167 |
Mette Frederiksen, S, minister | 97 |
Simon Kollerup, S, minister | 61 |
Susanne Zimmer, u/parti (tidl. ALT) | 54 |
Marie Bjerre, V | 46 |
Peder Hvelplund, EL | 41 |
Torsten Schack Pedersen, V | 41 |
Per Larsen, K | 34 |
Anne Honoré Østergaard, V | 28 |
Ane Halsboe-Jørgensen, S, minister | 25 |
Karsten Laurtizen, V, gruppeformand/næstformand | 19 |
Orla Hav, S | 18 |
Preben Bang Henriksen, V | 15 |
Marianne Jelved, RV | 12 |
Lise Bech, DF | 11 |
Rasmus Prehn, S, minister | 11 |
Bjarne Laustsen, S | 9 |
Lisbeth Bech-Nielsen, SF (barsel jan-jul) | 8 |
Flemming Møller Mortensen, S, gruppeformand | 5 |
Folketingsmedlemmer laver meget andet end at gå på talerstolen eller tale fra deres plads. Flemming Møller Mortensen (S) er for eksempel gruppeformand, statsrevisor, foruden 14 andre poster. Orla Hav (S) har seks poster, et ordførerskab og er næstformand i Nordisk Råd. Udviklingsminister Rasmus Prehn (S) har været på en del rejser.
En anden vigtig del af folketingsarbejdet er at stille forslag som lovforslag og beslutningsforslag og være ordfører på andres forslag. Her ligger Susanne Zimmer også i top efterfulgt af det mangeårige medlem Bent Bøgsted.
Nye medlemmer er igen i toppen. Lise Bech (DF), som blev valgt i 2015 er nummer 6.
De stillede flest forslag
Susanne Zimmer, u/parti (tidl. ALT) | 70 |
Bent Bøgsted, DF | 52 |
Peder Hvelplund, EL | 46 |
Per Larsen, K | 30 |
Simon Kollerup, S, minister | 29 |
Lise Bech, DF | 22 |
Marie Bjerre, V | 18 |
Anne Honoré Østergaard, V | 18 |
Orla Hav, S | 17 |
Torsten Schack Pedersen, V | 16 |
Marianne Jelved, RV | 14 |
Karsten Lauritzen, V, gruppeformand/næstformand | 14 |
Ane Halsboe-Jørgensen, S, minister | 11 |
Mette Frederiksen, S, minister | 10 |
Preben Bang Henriksen, V | 9 |
Lisbeth Bech-Nielsen, SF (barse jan-jull) | 6 |
Flemming Møller Mortensen, S, grfm | 6 |
Bjarne Laustsen, S | 5 |
Rasmus Prehn, S, minister | 0 |
Hvad alle de 19 nordjyske folketingsmedlemmer har af opgaver kan læses på deres side på Folketinget.dk
Af Esben Agerlin Olsen